<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>outdoor ist in &#187; Cross</title>
	<atom:link href="http://blog.outdoor-ist-in.de/tag/cross/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.outdoor-ist-in.de?lang=de</link>
	<description>finde ich zumindest ....</description>
	<lastbuilddate>Sat, 28 Aug 2010 12:34:35 +0000</lastbuilddate>
	<language>de</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bodensee Tour 2010</title>
		<link>http://blog.outdoor-ist-in.de/2010/07/bodensee-tour-2010/?lang=de</link>
		<comments>http://blog.outdoor-ist-in.de/2010/07/bodensee-tour-2010/?lang=de#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 07 Jul 2010 04:58:26 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Hagi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bodensee]]></category>
		<category><![CDATA[Bodman]]></category>
		<category><![CDATA[Cross]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenzollernradweg]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwigshafen]]></category>
		<category><![CDATA[skates]]></category>
		<category><![CDATA[Sondelfingen]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://blog.outdoor-ist-in.de/?p=555-de</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Leute, es ist mal wieder soweit. Wir fahren mit den Cross Skates an den Bodensee. Abflug am Freitag, den 16.07.2010 um 8 Uhr in Sondelfingen. Der Rest ist Abenteuer &#8211; Wir haben die Strecke am Rechner geplant &#8211; also keine Ahnung was uns wirklich...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leute,<br />
es ist mal wieder soweit.</p>
<p>Wir fahren mit den Cross Skates an den Bodensee.</p>
<p>Abflug am Freitag, den 16.07.2010 um 8 Uhr in Sondelfingen.<br />
Der Rest ist Abenteuer <img src='http://blog.outdoor-ist-in.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  &#8211; Wir haben die Strecke am Rechner geplant &#8211; also keine Ahnung was uns wirklich erwartet. Allerdings verfolgen wir den Hohenzollernradweg in weiten Teilen bis an den Bodensee (Bodman &#8211; Ludwigshafen). Ab da geht alles am See entlang (Bodensee Radweg).</p>
<p><a title="zur Karte" href="http://www.outdoor-ist-in.de/de/gpstracksoverview.html?view=tracks&amp;layout=track&amp;id=13" target="_blank">Die Strecke kann hier angeschaut werden</a></p>
<p>Wir freuen uns schon riesig auf die Tour.</p>
<p>Gruß .. Hagi</p>
<p class="scribefire-powered">PS: Hier nun die Berichte aus meiner Sicht der Dinge</p>
<p class="scribefire-powered"><a title="zum Bericht der 1. Etappe ..." href="http://blog.outdoor-ist-in.de/2010/07/bodenseetour-2010-1-etappe/" target="_self">Etappe 1</a></p>
<p class="scribefire-powered"><a title="zum Bericht der 2. Etappe ..." href="http://blog.outdoor-ist-in.de/2010/07/bodenseetour-2010-2-etappe/" target="_self">Etappe 2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://blog.outdoor-ist-in.de/2010/07/bodensee-tour-2010/feed/?lang=de</wfw:commentrss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cross-Skating und Ski-Skating</title>
		<link>http://blog.outdoor-ist-in.de/2010/01/cross-skating-und-ski-skating/?lang=de</link>
		<comments>http://blog.outdoor-ist-in.de/2010/01/cross-skating-und-ski-skating/?lang=de#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 14 Jan 2010 06:08:08 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Hagi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Know How]]></category>
		<category><![CDATA[Cross]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[skates]]></category>
		<category><![CDATA[Skating]]></category>
		<category><![CDATA[skike]]></category>
		<category><![CDATA[skiken]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://blog.nordic-sports-reutlingen.de/?p=358-de</guid>
		<description><![CDATA[Wow, Volker wird nicht müde im Schnee seine Videos zu drehen. Besonders gelungen, der direkte Vergleich mit Cross-Skates und Skating-Ski. Klasse Volker. Zu Volkers Blog Cross-Skating und Ski-Skating]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wow,</p>
<p>Volker wird nicht müde im Schnee seine Videos zu drehen.</p>
<p>Besonders gelungen, der direkte Vergleich mit Cross-Skates und Skating-Ski.</p>
<p>Klasse Volker.</p>
<div class="youtube-video">
<p><a target="_blank" href="http://www.vbez.de/skiken/?p=52">Zu Volkers Blog</a>  </div>
<p>Cross-Skating und Ski-Skating</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://blog.outdoor-ist-in.de/2010/01/cross-skating-und-ski-skating/feed/?lang=de</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Nordic Cross Skates auf Eis und Schnee</title>
		<link>http://blog.outdoor-ist-in.de/2010/01/mit-nordic-cross-skates-auf-eis-und-schnee/?lang=de</link>
		<comments>http://blog.outdoor-ist-in.de/2010/01/mit-nordic-cross-skates-auf-eis-und-schnee/?lang=de#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 05 Jan 2010 10:26:20 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Hagi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Asphalt]]></category>
		<category><![CDATA[Cross]]></category>
		<category><![CDATA[Cross Skating]]></category>
		<category><![CDATA[Nordic]]></category>
		<category><![CDATA[Pulverschnee]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Schneedecke]]></category>
		<category><![CDATA[skates]]></category>
		<category><![CDATA[skike]]></category>
		<category><![CDATA[skiken]]></category>
		<category><![CDATA[XXL]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://blog.nordic-sports-reutlingen.de/?p=345-de</guid>
		<description><![CDATA[Volker hat uns ein Video gedreht wie er auf schneebedeckter Straße unterwegs ist. Volkers Video: Cross Skating auf Schnee Allerdings ist er mit XXL Cross Skates (Umbau auf Basis skike) unterwegs. Egal &#8211; mit Standard &#8211; Geräten geht das auch (zwar etwas anstrengender &#8211; aber...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:de--></p>
<p style="text-align: center;">Volker hat uns ein Video gedreht wie er auf schneebedeckter Straße unterwegs ist.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Rr7tfSH9X_M">Volkers Video: Cross Skating auf Schnee</a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">Allerdings ist er mit XXL Cross Skates (Umbau auf Basis skike) unterwegs.</p>
<p style="text-align: center;">Egal &#8211; mit Standard &#8211; Geräten geht das auch (zwar etwas anstrengender &#8211; aber es geht) &#8211; es müssen nur folgende Bedingungen erfüllt sein:</p>
<p style="text-align: center;">Entweder Schneedecke festgefahren, so das man darauf rollen kann &#8211; oder &#8211; dünne Pulverschneedecke auf gefrorenem Untergrund (oder Asphalt)<a title=".. zu Volker Blog ..." href="http://www.vbez.de/skiken/?p=48" target="_blank">.</a></p>
<p style="text-align: center;"><a title=".. zu Volker Blog ..." href="http://www.vbez.de/skiken/?p=48" target="_blank">Link zum Blog von Volker</a></p>
<p><!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://blog.outdoor-ist-in.de/2010/01/mit-nordic-cross-skates-auf-eis-und-schnee/feed/?lang=de</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lauftreff am 09.12.2009 &#8211; Nordic Cross Skating &#8211; Bergtraining</title>
		<link>http://blog.outdoor-ist-in.de/2009/12/lauftreff-am-09-12-2009-nordic-cross-skating-bergtraining/?lang=de</link>
		<comments>http://blog.outdoor-ist-in.de/2009/12/lauftreff-am-09-12-2009-nordic-cross-skating-bergtraining/?lang=de#comments</comments>
		<pubdate>Sat, 12 Dec 2009 15:03:22 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Hagi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[alb]]></category>
		<category><![CDATA[Beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Berg]]></category>
		<category><![CDATA[Bergtraining]]></category>
		<category><![CDATA[Cross]]></category>
		<category><![CDATA[Cross Skating]]></category>
		<category><![CDATA[dunkel]]></category>
		<category><![CDATA[glems]]></category>
		<category><![CDATA[helm]]></category>
		<category><![CDATA[Hoehenprofil]]></category>
		<category><![CDATA[Höhenmeter]]></category>
		<category><![CDATA[Höhenprofil]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftreff]]></category>
		<category><![CDATA[Nordic]]></category>
		<category><![CDATA[Nordic Cross Skating]]></category>
		<category><![CDATA[reutlingen]]></category>
		<category><![CDATA[sigma]]></category>
		<category><![CDATA[skike]]></category>
		<category><![CDATA[skiken]]></category>
		<category><![CDATA[sports]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>
		<category><![CDATA[touren]]></category>
		<category><![CDATA[Tourenkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://blog.nordic-sports-reutlingen.de/?p=288-de</guid>
		<description><![CDATA[Heute sind wir das erste mal mit dem Auto zum Training. Wir wollten einfach mal den berüchtigten Weg zum Roßfeld hoch skiken. Das hatten wir schon mal im Sommer versucht allerdings nicht gefunden (heute weiß ich auch warum). Also zum Nachtraining nach Glems Auto abstellen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:de-->Heute sind wir das erste mal mit dem Auto zum Training. Wir wollten einfach mal den berüchtigten Weg zum Roßfeld hoch skiken.</p>
<p>Das hatten wir schon mal im Sommer versucht allerdings nicht gefunden (heute weiß ich auch warum).</p>
<p>Also zum Nachtraining nach Glems Auto abstellen umziehen und gleich geht der Punk ab nach oben. Junge, Junge, da kommt echte Freude auf. Stellenweise wird es etwas flacher um dann aber gleich wieder richtig anzusteigen. Ich fahre fast alles nur in Diagonaltechnik für mich nicht viel andere Chancen. An der steilsten Stelle geht die Geschwindigkeit auf 2,8 Km/h runter. Zum Glück ist der Untergrund richtig guter Asphalt, ab und zu liegen ein paar Steine rum die vom abgegangen sind aber alles halb so wild.</p>
<p>Ein super Training, denn je steiler es wird umso mehr geh ich in die Knie (schön für die Oberschenkel) und umso mehr muss man das V öffnen, also mehr seitlich anstatt nach vorne rollen.</p>
<p>Was mich gewundert hat, ist dass es überhaupt noch zum Rollen kam.</p>
<p>Zwischendrin sind uns Fußgänger entgegen gekommen, dem Gesichtsausdruck haben wir entnommen, dass die dachten jetzt kommen die Jungs vom Mars. (Komische Ausrüstung, komischer Bewegungsform und Helm mit Beleuchtung und da mitten in der Dunkelheit).</p>
<p>Oben angekommen sind wir gleich wieder ein Stück runter in den geschützten Wald. Denn da oben hat es richtig gezogen und die Temperaturen sind noch etwas tiefer. (Unten hatten wir bereits schon 0°C).</p>
<p>Da haben wir uns dann was wärmeres drüber gezogen und sind dann wieder runter. Tja, was so Bremsen einem nicht alles erlauben – klasse.</p>
<p>Hier habe ich dann doch auf die Stufe 3 meiner SIGMA POWERLED BLACK PRO X gestellt und war froh, dass das noch ging. (Max. Geschwindigkeit war 22,5 Km/h).</p>
<p>Also eine kurze heftige Runde – aber es war auch nur gedacht endlich mal diesen Anstieg zu erforschen. Da werden wir wohl noch etwas üben (müssen).</p>
<p style="text-align: center"><strong>Tourenkarte</strong></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://blog.nordic-sports-reutlingen.de/wp-content/uploads/2009/12/Lauftreff_20091209_Karte.png"><img style="border-right: 0px;border-top: 0px;border-left: 0px;border-bottom: 0px" src="http://blog.nordic-sports-reutlingen.de/wp-content/uploads/2009/12/Lauftreff_20091209_Karte_thumb.png" border="0" alt="Lauftreff_20091209_Karte" width="244" height="157" /></a></p>
<p style="text-align: center"><strong>Höhenprofil</strong></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://blog.nordic-sports-reutlingen.de/wp-content/uploads/2009/12/Lauftreff_20091209_Hoehenprofil.png"><img style="border-right: 0px;border-top: 0px;border-left: 0px;border-bottom: 0px" src="http://blog.nordic-sports-reutlingen.de/wp-content/uploads/2009/12/Lauftreff_20091209_Hoehenprofil_thumb.png" border="0" alt="Lauftreff_20091209_Hoehenprofil" width="244" height="148" /></a></p>
<p style="text-align: center"><strong>Sonstiges</strong></p>
<p style="text-align: left"><strong><span style="text-decoration: underline">Länge</span></strong>: 7,51 km</p>
<p style="text-align: left"><strong><span style="text-decoration: underline">Reine Laufzeit</span></strong>: 0:51:48 h</p>
<p style="text-align: left"><strong><span style="text-decoration: underline">Höhenmeter</span></strong>: 337 m</p>
<p><!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://blog.outdoor-ist-in.de/2009/12/lauftreff-am-09-12-2009-nordic-cross-skating-bergtraining/feed/?lang=de</wfw:commentrss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lauftreff am 28.11.2009</title>
		<link>http://blog.outdoor-ist-in.de/2009/11/lauftreff-am-28-11-2009/?lang=de</link>
		<comments>http://blog.outdoor-ist-in.de/2009/11/lauftreff-am-28-11-2009/?lang=de#comments</comments>
		<pubdate>Sat, 28 Nov 2009 17:32:57 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Hagi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Cross]]></category>
		<category><![CDATA[Cross Skating]]></category>
		<category><![CDATA[Hoehenprofil]]></category>
		<category><![CDATA[Höhenmeter]]></category>
		<category><![CDATA[Höhenprofil]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftreff]]></category>
		<category><![CDATA[mittelstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Nordic]]></category>
		<category><![CDATA[Nordic Cross Skating]]></category>
		<category><![CDATA[Reicheneck]]></category>
		<category><![CDATA[reutlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Skating]]></category>
		<category><![CDATA[skike]]></category>
		<category><![CDATA[skiken]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>
		<category><![CDATA[touren]]></category>
		<category><![CDATA[Tourenkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://blog.nordic-sports-reutlingen.de/?p=265-de</guid>
		<description><![CDATA[Endlich war wieder mal ein Lauftreff (Nordic Cross Skating, skiken). Ich war ja 2 Wochen total außer Gefecht wegen einer Grippe. Nun nach 1 Woche nach dem Fiber mal langsam wieder einsteigen habe ich gebraucht. Diesmal waren wir eine größere Truppe. Das Wetter ist derzeit...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich war wieder mal ein Lauftreff (Nordic Cross Skating, skiken). Ich war ja 2 Wochen total außer Gefecht wegen einer Grippe.</p>
<p>Nun nach 1 Woche nach dem Fiber mal langsam wieder einsteigen habe ich gebraucht.</p>
<p>Diesmal waren wir eine größere Truppe.</p>
<p>Das Wetter ist derzeit der absolute Hammer. Ca. 10°, trocken, Sonnenschein. Wir haben es besprochen – schaut mal auf den Kalender und am Sonntag ist 1. Advent. Unglaublich.</p>
<p>Wir sind mal wieder mit der Standardstrecke gestartet und haben uns geeinigt, dass wir es langsam angehen, besonders wegen mir und auch Jakob hatte letztens eine Grippe. Also mehr Pausen und nicht voll am Gas hängen.</p>
<p>Also Richtung Reicheneck, Mittelstadt die kleine Runde und wieder zurück.</p>
<p>Zum Schluss haben wir dann aber doch noch den Ehrgeiz gehabt noch einen Anstieg zu machen. Gesagt getan also hoch in Richtung Reitplatz, schade ein Auto hat uns gezwungen mitten im Hang anzuhalten. Das ist natürlich voll ätzend und bringt einen aus dem Rhythmus. Was soll’s –weiter und durch.</p>
<p>Also rüber am Reitplatz vorbei und bei den Kleingartenanlagen (unser kleines Allgäu) vorbei zum Kleintierzuchtverein und zurück.</p>
<p>Schön war es. In einer größeren Truppe kann man sich auch mal unterwegs unterhalten und seine Erfahrungen austauschen.</p>
<p>Wenn das Wetter uns weiterhin so tolle Chancen bietet – sind wir den Winter durch im Training und schon besten s drauf für kommende Saison mit all unseren Zielen (<a title="zum Kalender ..." href="http://www.nordic-sports-reutlingen.de/content/blogsection/11/210/" target="_blank">Kalender gibt es hier</a>).
<p style="text-align: center"><strong>Tourenkarte</strong></p>
<div align="center"><img alt="" src="http://www.outdoor-ist-in.de/blog/wp-content/uploads/2010/05/Lauftreff_20091128_Karte.png" height="360" width="360" /></div>
<p style="text-align: center"><strong>Höhenprofil</strong></p>
<div align="center"><img alt="" src="http://www.outdoor-ist-in.de/blog/wp-content/uploads/2010/05/Lauftreff_20091128_Hoehenprofil.png" width="360" /></div>
<p style="text-align: center"><strong>Sonstiges</strong></p>
<p>
<p style="text-align: left"><strong><span style="text-decoration: underline">Länge</span></strong>: 16,16 km</p>
<p>
<p style="text-align: left"><strong><span style="text-decoration: underline">Reine Laufzeit</span></strong>: 1:14:48 h</p>
<p>
<p style="text-align: left"><strong><span style="text-decoration: underline">Höhenmeter</span></strong>: 170 m</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://blog.outdoor-ist-in.de/2009/11/lauftreff-am-28-11-2009/feed/?lang=de</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
